Totalt KM 2015
Första siffran är placering, andra är inkörda poäng. 1 poäng för seger, 11 poäng för 11:e plats osv. 3 körningar blev det under 2015.
1 3 Magnus Thor
2 8 Morgan Rosell
3 10 Johan Qwarforth
4 12 John Rydbjer
5 21 Tomas Eriksson
6 29 Jonas Holmberg
7 32 Daniel Öberg
8 38 Christian Stehr
9 50 Henrik Persson
10 50 Pär Nolin
11 54 Andreas Qvist Fd Johansson
12 56 Frida Rydbjer
13 61 Kent Edström
14 64 Johan Stehr
15 69 Jonas Svensson
16 70 Adam Forsberg
17 71 David Baeckström
18 71 Johan Hermansson
19 80 Peter Andersson
20 82 Robin Gunnarsson
21 86 Tomas Lundqvist
22 86 Henric Bertilsson
23 88 Hans Eriksson
24 90 Christer Mushman Back
25 92 Per Selin
26 93 Patrik Öberg
27 94 Erik Svedlund
28 96 Mikael Jansson
29 99 Anders Melkersson
30 99 Jan Ohlsson
31 99 Niklas Quick
32 100 Kristofer Ohlsson
33 101 Tommy Fält
Pilängen 11/7
1 | 31 | Magnus Thor | 05:41,0 | 05:45,0 | 05:31,0 | 16:57,0 |
2 | 221 | Robin Gunnarsson | 05:38,0 | 05:42,0 | 05:42,0 | 17:02,0 |
3 | 207 | Johan Qwarforth | 05:40,0 | 05:40,0 | 05:49,0 | 17:09,0 |
4 | 58 | Morgan Rosell | 05:46,0 | 05:44,0 | 05:44,0 | 17:14,0 |
5 | 43 | John Rydbjer | 05:49,0 | 05:56,0 | 05:58,0 | 17:43,0 |
6 | 121 | Henrik Bertilsson | 06:05,0 | 06:16,0 | 06:18,0 | 18:39,0 |
7 | 152 | Andreas Johansson | 06:31,0 | 06:37,0 | 06:36,0 | 19:44,0 |
8 | 33 | Tomas Eriksson | 06:24,0 | 06:45,0 | 06:52,0 | 20:01,0 |
9 | 8 | Jonas Holmberg | 07:07,0 | 07:00,0 | 07:03,0 | 21:10,0 |
10 | 78 | Christian Stehr | 07:20,0 | 07:23,0 | 07:20,0 | 22:03,0 |
11 | 5 | Daniel Öberg | 07:27,0 | 07:19,0 | 07:21,0 | 22:07,0 |
12 | 515 | Kent Edström | 07:27,0 | 07:40,0 | 07:13,0 | 22:20,0 |
13 | 111 | Johan Hermansson | 08:14,0 | 07:37,0 | 07:56,0 | 23:47,0 |
14 | 7 | Jonas Svensson | 07:39,0 | 08:13,0 | 07:59,0 | 23:51,0 |
15 | 25 | Johan Stehr | 07:29,0 | 07:32,0 | 07:48,0 | 22:49,0 |
16 | 10 | Mikael Jansson | 08:31,0 | 08:33,0 | 08:13,0 | 25:17,0 |
17 | 14 | Adam Forsberg | 00:08:35 | 00:08:26 | 08:25,0 | 25:26,0 |
18 | 51 | Pär Nolin | 08:31,0 | 08:23,0 | 08:55,0 | 25:49,0 |
19 | 23 | Jan Olsson | 10:10,0 | 08:58,0 | 08:54,0 | 28:02,0 |
20 | 11 | Kristofer Ohlsson | 09:38,0 | 10:14,0 | 00:09:29 | 29:21,0 |
21 | 17 | Frida Rydbjer | 10:13,0 | 09:13,0 | 09:56,0 | 29:22,0 |
22 | 200 | Peter Andersson | 10:28,0 | 10:28,0 |
Första delen av Tidsträningen 2015Plac |
Nr |
Namn |
1 | 31 | Magnus Thor |
2 | 58 | Morgan Rosell |
3 | 207 | Johan Qwarforth |
4 | 43 | John Rydbjer |
5 | 9 | Henrik Persson |
6 | 8 | Jonas Holmberg |
7 | 152 | Andreas Johansson |
8 | 33 | Tomas Eriksson |
9 | 1 | Christer Back |
10 | 515 | Kent Edström |
11 | 5 | Daniel Öberg |
12 | 35 | Per Selin |
13 | 62 | Patrik Öberg |
14 | 71 | David Baekström |
15 | 51 | Pär Nolin |
16 | 78 | Christian Stehr |
17 | 200 | Peter Andersson |
18 | 17 | Frida Rydbjer |
19 | 0 | Niklas Quick |
20 | 11 | Kristofer Ohlsson |
21 | 12 | Tommy Fält |
Billund Danmark 29/3 2015
2-timmar
1a; Robin Gunnarsson 10 varv
2a; Heine Duus 10 varv
3a; Björn Sörensen 9 varv
John Rydbjer, utgick
4-timmar
1a; Morgan Rosell 16 varv
2a; Steffen Jensen 15 varv
3;a Håkon Krogshede 15 varv
Jonas Neigjlick, utgick